
La Policía Nacional, en el marco de la implementación de los Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico Nacional y la Norma Técnica de Calidad NTC PE 1000:2020, realizó la adaptación y reorganización de las actividades de la operación estadística enmarcada en las ocho fases del proceso estadístico. Es así que, en el 2025 se terminó la transición completa al nuevo modelo de producción estadística, con ajustes importantes como mejorar el nombre al pasar de tener el de Conductas y servicios de Policía en Colombia a: Estadística de delitos contra la seguridad y convivencia ciudadana, así como de la actividad operativa registrada por la Policía Nacional y el rediseño del nuevo set de cuadros de salida del último mes y las series históricas, que se muestran a continuación:
| Cuadros de salida Nro. | Descripción del nombre – DELITOS |
|---|---|
| Cuadro 1 | Total nacional de delitos, por mes, según tipo de delito contra la convivencia y seguridad ciudadana. |
| Cuadro 2 | Total delitos de Homicidios, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 3 | Total delitos de Homicidios en accidentes de tránsito, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 4 | Total delitos de Lesiones personales, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 5 | Total delitos de Lesiones en accidentes de tránsito, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 6 | Total delitos de Violencia Intrafamiliar, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 7 | Total delitos de los Delitos Sexuales, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 8 | Total delitos de Extorsión, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 9 | Total delitos de Amenazas, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 10 | Total delitos de Hurtos, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 11 | Total delitos de Secuestros, por armas o medio, según departamentos y municipios. |
| Cuadro 12 | Total delitos de Terrorismo, por armas o medio, según departamentos y municipios. |

La información a nivel de registro que anteriormente se publicaba individualmente por delito, ahora lo encontrará en un solo archivo denominado “Información de delitos a nivel de registro”.