| POLICÍA NACIONAL | |||||
| DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | |||||
| HOMBRES Y MUJERES POR GRADOS | |||||
| CATEGORÍAS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | ||
| TOTAL | % PARTIC. | TOTAL | % | ||
| GENERAL | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| MAYOR GENERAL | 2 | 2 | - | - | - |
| BRIGADIER GRAL | 19 | 14 | 72,22% | 5 | 27,78% |
| CORONEL | 147 | 138 | 93,88% | 9 | 6,12% |
| TENIENTE CORONEL | 718 | 595 | 82,87% | 123 | 17,13% |
| MAYOR | 2.128 | 1.677 | 78,81% | 451 | 21,19% |
| CAPITAN | 1.903 | 1.429 | 75,09% | 474 | 24,90% |
| TENIENTE | 1.400 | 772 | 62,86% | 410 | 37,13% |
| SUBTENIENTE | 1.437 | 804 | 55,14% | 628 | 44,85% |
| SUBTOTAL | 7.422 | 5.322 | 71,70% | 2.100 | 28,29% |
| COMISARIO | 135 | 119 | 88,15% | 16 | 11,85% |
| SUBCOMISARIO | 562 | 529 | 94,13% | 33 | 5,87% |
| INTENDENTE JEFE | 8.658 | 8.260 | 95,40% | 398 | 4,60% |
| INTENDENTE | 10.846 | 9.509 | 87,67% | 1.337 | 12,33% |
| SUBINTENDENTE | 48.964 | 43.758 | 89,37% | 5.206 | 10,63% |
| PATRULLERO | 48.438 | 39.098 | 80,72% | 9.340 | 19,28% |
| CARABINERO | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 117.604 | 101.274 | 86,11% | 16.330 | 13,89% |
| SARGENTO MAYOR | 2 | 2 | 100% | - | 0,00% |
| SARGENTO VICEPRIMERO | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 3 | 3 | 100% | - | 0,00% |
| AGENTES | 112 | 111 | 99,11% | 1 | 0,89% |
| PATRULLERO DE POLICÍA | 24.226 | 13.241 | 54,66% | 10.985 | 45,34% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO PROFESIONAL | 149.367 | 119.951 | 80,31% | 29.416 | 19,69% |
| ALFEREZ | 16 | 11 | 68,75% | 5 | 31,25% |
| CADETE | 526 | 298 | 56,65% | 228 | 43,35% |
| ALUMNO PP | 7.638 | 4.026 | 52,71% | 3.612 | 47,29% |
| AUXILIARES DE POLICÍA | 23.353 | 13.035 | 55,82% | 10.318 | 44,18% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO | 180.900 | 137.321 | 75,91% | 43.579 | 24,09% |
| ASESOR / SERVIDOR MISIONAL | 660 | 157 | 24% | 503 | 76% |
| PROFESIONAL | 273 | 128 | 47% | 166 | 61% |
| ORIENTADOR | 499 | 150 | 30% | 349 | 70% |
| TÉCNICO | 795 | 261 | 33% | 534 | 67% |
| ASISTENCIAL | 2397 | 660 | 28% | 1737 | 72% |
| TOTAL PERSONAL NO UNIFORMADO | 4624 | 1362 | 29% | 3314 | 72% |
| TOTAL GENERAL | 185.535 | 138.673 | 74,74% | 46.862 | 25,26% |
Fuente SIATH - 15/01/2026