| POLICÍA NACIONAL | |||||
| DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | |||||
| HOMBRES Y MUJERES POR GRADOS | |||||
| CATEGORÍAS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | ||
| TOTAL | % PARTIC. | TOTAL | % | ||
| GENERAL | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| MAYOR GENERAL | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| BRIGADIER GRAL | 16 | 13 | 81,25% | 3 | 18,75% |
| CORONEL | 159 | 145 | 91,19% | 14 | 8,81% |
| TENIENTE CORONEL | 774 | 650 | 83,98% | 124 | 16,02% |
| MAYOR | 2.168 | 1.698 | 78,32% | 470 | 21,68% |
| CAPITAN | 1.691 | 1.251 | 73,98% | 440 | 26,02% |
| TENIENTE | 1.160 | 702 | 60,52% | 458 | 39,48% |
| SUBTENIENTE | 1.456 | 802 | 55,08% | 654 | 44,92% |
| SUBTOTAL | 7.430 | 5.266 | 70,87% | 2.164 | 29,13% |
| COMISARIO | 129 | 115 | 89,15% | 14 | 10,85% |
| SUBCOMISARIO | 514 | 483 | 93,97% | 31 | 6,03% |
| INTENDENTE JEFE | 9.111 | 8.722 | 95,73% | 389 | 4,27% |
| INTENDENTE | 10.085 | 8.749 | 86,75% | 1.336 | 13,25% |
| SUBINTENDENTE | 48.746 | 43.564 | 89,37% | 5.182 | 10,63% |
| PATRULLERO | 47.511 | 38.300 | 80,61% | 9.211 | 19,39% |
| CARABINERO | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 116.097 | 99.934 | 86,08% | 16.163 | 13,92% |
| SARGENTO MAYOR | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| AGENTES | 108 | 107 | 99,07% | 1 | 0,93% |
| PATRULLERO DE POLICÍA | 28.031 | 15.145 | 54,03% | 12.886 | 45,97% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO PROFESIONAL | 151.667 | 120.453 | 79,42% | 31.214 | 20,58% |
| ALFEREZ | 196 | 115 | 58,67% | 81 | 41,33% |
| CADETE | 526 | 305 | 57,98% | 221 | 42,02% |
| ALUMNO PP | 7.171 | 3.935 | 54,87% | 3.236 | 45,13% |
| AUXILIARES DE POLICÍA | 23.850 | 14.234 | 59,68% | 9.616 | 40,32% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO | 183.410 | 139.042 | 75,81% | 44.368 | 24,19% |
| ASESOR / SERVIDOR MISIONAL | 708 | 161 | 23% | 547 | 77% |
| PROFESIONAL | 292 | 128 | 44% | 164 | 56% |
| ORIENTADOR | 489 | 150 | 31% | 339 | 69% |
| TÉCNICO | 816 | 272 | 33% | 544 | 67% |
| ASISTENCIAL | 2388 | 666 | 28% | 1722 | 72% |
| TOTAL PERSONAL NO UNIFORMADO | 4.693 | 1.377 | 29% | 3.316 | 71% |
| TOTAL GENERAL | 188.103 | 140.418 | 74,65% | 47.685 | 25,35% |
Fuente SIATH - 26/09/2026