| POLICÍA NACIONAL | |||||
| DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | |||||
| HOMBRES Y MUJERES POR GRADOS | |||||
| CATEGORÍAS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | ||
| TOTAL | % PARTIC. | TOTAL | % | ||
| GENERAL | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| MAYOR GENERAL | 2 | 2 | 100% | - | - |
| BRIGADIER GRAL | 18 | 13 | 72,22% | 5 | 27,78% |
| CORONEL | 146 | 138 | 94,52% | 8 | 5,48% |
| TENIENTE CORONEL | 714 | 592 | 82,91% | 122 | 17,09% |
| MAYOR | 2.121 | 1.670 | 78,74% | 451 | 21,26% |
| CAPITAN | 1.904 | 1.430 | 75,11% | 474 | 24,89% |
| TENIENTE | 1.103 | 692 | 62,74% | 411 | 37,26% |
| SUBTENIENTE | 1.400 | 772 | 55,14% | 628 | 44,86% |
| SUBTOTAL | 7.409 | 5.3210 | 71,67% | 2.099 | 28,33% |
| COMISARIO | 132 | 116 | 87,88% | 16 | 12,12% |
| SUBCOMISARIO | 552 | 519 | 94,02% | 33 | 5,98% |
| INTENDENTE JEFE | 8.607 | 8.209 | 95,38% | 398 | 4,62% |
| INTENDENTE | 10.830 | 9.493 | 87,65% | 1.337 | 12,35% |
| SUBINTENDENTE | 48.917 | 43.715 | 89,37% | 5.202 | 10,63% |
| PATRULLERO | 48.318 | 38.999 | 80,71% | 9.319 | 19,29% |
| CARABINERO | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 117.357 | 101.052 | 86,11% | 16.305 | 13,89% |
| SARGENTO MAYOR | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SARGENTO VICEPRIMERO | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 2 | 2 | 100% | - | 0,00% |
| AGENTES | 111 | 110 | 99,10% | 1 | 0,90% |
| PATRULLERO DE POLICÍA | 24.184 | 13.215 | 54,64% | 10.969 | 45,36% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO PROFESIONAL | 149.063 | 119.689 | 80,29% | 29.374 | 19,71% |
| ALFEREZ | 291 | 162 | 55,67% | 129 | 44,33% |
| CADETE | 444 | 278 | 62,61% | 166 | 37,39% |
| ALUMNO PP | 7.595 | 3.999 | 52,65% | 3.596 | 47,35% |
| AUXILIARES DE POLICÍA | 24.404 | 13.853 | 56,77% | 10.551 | 43,23% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO | 181.797 | 137.981 | 75,90% | 43.816 | 24,10% |
| ASESOR / SERVIDOR MISIONAL | 660 | 157 | 24% | 503 | 76% |
| PROFESIONAL | 273 | 128 | 47% | 166 | 61% |
| ORIENTADOR | 499 | 150 | 30% | 349 | 70% |
| TÉCNICO | 795 | 261 | 33% | 534 | 67% |
| ASISTENCIAL | 2397 | 660 | 28% | 1737 | 72% |
| TOTAL PERSONAL NO UNIFORMADO | 4624 | 1362 | 29% | 3314 | 72% |
| TOTAL GENERAL | 186.482 | 139.348 | 74,72% | 47.134 | 25,28% |
Fuente SIATH - 2/03/2026